Đang tải...

Mã trường: YHBHà Nội
2.150 chỉ tiêu2 phương thức20 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Xét tuyển thẳng theo qui định, qui chế hiện hành của Bộ GD&ĐT (Nhà trường dành 40% chỉ tiêu cho tuyển thẳng mỗi ngành. Nếu thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026). Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7310401 Tâm lý học Đào tạo tại Hà Nội 2 7720101 Y khoa Đào tạo tại Hà Nội 3 7720101YHT Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa Đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa 4 7720110 Y học dự phòng Đào tạo tại Hà Nội 5 7720115
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | — | — |
| Y khoa7720101 | — | — |
| Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | — | — |
| Y học dự phòng7720110 | — | — |
| Y học cổ truyền7720115 | — | — |
| Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*)7720301 | — | — |
| Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa7720301YHT | — | — |
| Hộ sinh7720302 | — | — |
| Dinh dưỡng7720401 | — | — |
| Răng-Hàm-Mặt7720501 | — | — |
| Kĩ thuật phục hình răng7720502 | — | — |
| Kĩ thuật xét nghiệm y học7720601 | — | — |
| Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa7720601YHT | — | — |
| Kĩ thuật hình ảnh y học (**)7720602 | — | — |
| Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa7720602YHT | — | — |
| Kĩ thuật phục hồi chức năng7720603 | — | — |
| Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa7720603YHT | — | — |
| Khúc xạ nhãn khoa7720609 | — | — |
| Y tế công cộng7720701 | — | — |
| Công tác xã hội7760101 | — | — |
Hiển thị 14 / 14 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Răng- Hàm -Mặt7720501 | Sức khoẻ | 27,57 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Y khoa phân hiệu Thanh Hóa7720101YHT | Sức khoẻ | 26,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 26.25 đến 28.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 25,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D10. |
| Y học cổ truyền7720115 | Sức khoẻ | 24,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Kỹ thuật phục hình răng7720502 | Sức khoẻ | 22,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. |
| Hộ sinh7720302 | Sức khoẻ | 21,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Y tế công cộng7720701 | Sức khoẻ | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D10. |
| Dinh dưỡng7720401 | Sức khoẻ | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Y học dự phòng7720110 | Sức khoẻ | 20,25 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa)7720603YHT | Sức khoẻ | 19,95 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 19.95 đến 23.70; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa)7720601YHT | Sức khoẻ | 19,35 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 19.35 đến 24.17; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Điều dưỡng7720301 | Sức khoẻ | 19,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00, D07. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 19.20 đến 22.99; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | Sức khoẻ | 19,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, B00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 19.20 đến 23.75; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 17,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A01, D01, D07, D10. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.