Đang tải...

Mã trường: NLSTP HCM
6 phương thức58 ngànhCông bố 20/6/2026
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2025 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 1.2 Quy chế Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Riêng ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) xét tuyển dựa vào: kết quả điểm thitốt nghiệp THPT của hai (02) môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn Năng khiếu. Đối với các phương thức xét tuyển 3 và 5, thí sinh có thể sử dụng đi
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng)51140201 | M00 | — |
| Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học)7140201 | M00 | — |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp7140215 | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | — |
| Kinh tế7310101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Kinh tế (Chương trình nâng cao)7310101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)7340101C | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Bất động sản7340116 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | — |
| Kế toán7340301 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Công nghệ sinh học7420201 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | — |
| Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)7420201C | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | — |
| Khoa học môi trường7440301 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Hệ thống thông tin7480104 | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | — |
| Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)7480201C | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)7510201C | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử7510203 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học7510401 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao)7510401C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo7519007 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | — |
| Kỹ thuật môi trường7520320 | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)7540101C | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)7540101T | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ chế biến thủy sản7540105 | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | — |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm7540106 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | — |
| Công nghệ chế biến lâm sản7549001 | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | — |
| Chăn nuôi7620105 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | — |
| Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)7620105C | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | — |
| Nông học7620109 | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | — |
| Bảo vệ thực vật7620112 | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | — |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Phát triển nông thôn7620116 | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | — |
| Lâm học7620201 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | — |
| Lâm nghiệp đô thị7620202 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | — |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211 | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | — |
| Nuôi trồng thủy sản7620301 | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | — |
| Thú y7640101 | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | — |
| Thú y (Chương trình tiên tiến)7640101T | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | — |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường7850101 | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | — |
| Quản lý đất đai7850103 | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | — |
| Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)7850103C | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | — |
| Tài nguyên và Du lịch Sinh thái7859002 | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | — |
| Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên7859007 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | — |
Hiển thị 37 / 37 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa7520216 | Kỹ thuật | 24,85 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao)7510401C | Công nghệ kỹ thuật | 24,3 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 24.30 đến 24.30; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | Công nghệ kỹ thuật | 24,15 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp7140215 | Sư phạm | 24 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)7540101T | Sản xuất và chế biến | 23,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 23.70 đến 23.70; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201C | Công nghệ kỹ thuật | 23,65 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 23.65 đến 23.65; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206 | Công nghệ kỹ thuật | 23,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ sinh học7420201 | Khoa học sự sống | 23,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 23.50 đến 23.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | Công nghệ kỹ thuật | 22,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106 | Sản xuất và chế biến | 22,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kinh tế CLC7310101C | Khoa học xã hội | 22 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 22.00 đến 22.00; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Kỹ thuật môi trường (phân hiệu Gia Lai)7520320G | Kỹ thuật | 21,75 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | Nông lâm - Thuỷ sản | 21,6 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Khoa học môi trường7440301 | Khoa học tự nhiên | 21,55 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Hệ thống thông tin7480104 | Máy tính - CNTT | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | Môi trường | 21,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Quản lý đất đai (chương trình nâng cao)7850103C | Môi trường | 21,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 21.20 đến 21.20; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Bảo vệ thực vật7620112 | Nông lâm - Thuỷ sản | 21,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Công nghệ chế biến thủy sản7540105 | Sản xuất và chế biến | 20,9 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Chăn nuôi chương trình nâng cao7620105C | Nông lâm - Thuỷ sản | 20,8 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 20.80 đến 20.80; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Tài nguyên và du lịch sinh thái7859002 | Môi trường | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 20.50 đến 20.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Nông học7620109G | Nông lâm - Thuỷ sản | 20,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Giáo dục Mầm non7140201 | Sư phạm | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: M00. |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản7620301 | Nông lâm - Thuỷ sản | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. |
| Phát triển nông thôn7620116 | Nông lâm - Thuỷ sản | 20 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211 | Nông lâm - Thuỷ sản | 19,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Lâm học7620201 | Nông lâm - Thuỷ sản | 19,7 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Bất động sản7340116 | Kinh doanh - Quản lý | 19,5 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: C01. |
| Công nghệ chế biến lâm sản7549001 | Sản xuất và chế biến | 19,2 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Lâm nghiệp đô thị7620202 | Nông lâm - Thuỷ sản | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên7859007 | Môi trường | 19 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. |
| Thú y7640101 | Thú y | 18 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: B00. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 18.00 đến 24.60; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | Nhân văn | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 23.10; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 23.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo7519007N | Công nghệ kỹ thuật | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 2 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 22.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)7340101N | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 21.30; số hiển thị là mức thấp nhất. |
| Công nghệ thông tin7480201N | Máy tính - CNTT | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00. Ngành có 3 chương trình, điểm chuẩn từ 16.00 đến 20.50; số hiển thị là mức thấp nhất. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.