Đang tải...

Mã trường: HTNHà Nội
2 phương thức9 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Đạt từ 15 điểm trở lên và không có môn thi trong tổ hợp bị liệt 1.2 Điều kiện xét tuyển Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ( Học viện công bố sau khi thí sinh có kết quả thi THPT). 1.3 Quy chế Hồ sơ đăng kí xét tuyển: 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Học viện) 2. Học bạ THPT (Photo công chứng) 3. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước 4. Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101 | D01, A00, X21, D10 | — |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước7310202 | C00, X74, D01, A09 | — |
| Quản lý Nhà nước7310205 | C00, D01, A09 | — |
| Tâm lý học7310401 | C00, X74, C20, A09, D01, X21 | — |
| Quan hệ Công chúng7320108 | C00, X74, D01, C20, D15 | — |
| Luật7380101 | C00, X74, A00, D01, C20, X21 | — |
| Công nghệ thông tin7480201 | D01, A00, X21, D10 | — |
| Công tác Xã hội7760101 | C00, X74, D01, C20, A09, X21 | — |
| Công tác Thanh thiếu niên7760102 | C00, X74, D01, X21, C20, X70 | — |
Hiển thị 9 / 9 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT. Tổ hợp ghi nhận: A00, A04, C00, D01, D10, X21, X74.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức |
|---|---|---|---|
| Tâm lý học7310401 | Khoa học xã hội | 22 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công tác xã hội7760101 | Dịch vụ xã hội | 21 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quản lý nhà nước7310205 | Khoa học xã hội | 21 / 30 | Điểm thi THPT |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước7310202 | Khoa học xã hội | 21 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công tác thanh thiếu niên7760102 | Dịch vụ xã hội | 20 / 30 | Điểm thi THPT |
| Ngành Luật7380101 | Pháp luật | 20 / 30 | Điểm thi THPT |
| Quan hệ công chúng7320108 | Báo chí - Truyền thông | 20 / 30 | Điểm thi THPT |
| Kinh tế7310101 | Khoa học xã hội | 18,5 / 30 | Điểm thi THPT |
| Công nghệ thông tin7480201 | Máy tính - CNTT | 17 / 30 | Điểm thi THPT |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.