Đang tải...

Mã trường: CCMHà Nội
3 phương thức11 ngành
Đây là kế hoạch tuyển sinh trường công bố cho năm 2026, gồm chỉ tiêu và cách xét. Điểm chuẩn ở phần dưới là kết quả thực tế của chính mùa tuyển sinh này.
1.1 Đối tượng Thí sinh tốt nghiệp THPT. Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú 1 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 2 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 3 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 4 7340115 MARKETING A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 5 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 6 7340301 KẾ TOÁN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23 7 7510201 CÔNG NGHỆ KỸ
| Ngành | Tổ hợp | Nhóm chương trình |
|---|---|---|
| THIẾT KẾ ĐỒ HỌA7210403 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| THIẾT KẾ THỜI TRANG7210404 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| QUẢN TRỊ KINH DOANH7340101 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| MARKETING7340115 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ7340122 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| KẾ TOÁN7340301 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ7510201 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ7510301 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP7510601 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| CÔNG NGHỆ SỢI DỆT7540202 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
| CÔNG NGHỆ MAY7540209 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 | — |
Hiển thị 5 / 5 ngành.
Nguồn: bảng điểm chuẩn của hệ thống, nguồn không tách theo phương thức xét tuyển. Tạm quy về phương thức điểm thi THPT.
| Ngành | Lĩnh vực | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403 | Nghệ thuật | 17 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05. |
| Công nghệ sợi, dệt7540202 | Sản xuất và chế biến | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, X01, X03, X23. |
| Kế toán7340301 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, X01, X03, X23. |
| Quản trị Kinh doanh7340101 | Kinh doanh - Quản lý | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, X01, X03, X23. |
| Thiết kế thời trang7210404 | Nghệ thuật | 16 / 30 | Điểm thi THPT | Tổ hợp ghi nhận: D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05. |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai của các trường và chưa thay thế đề án tuyển sinh chính thức. Trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy đối chiếu với đề án trường công bố.